<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segelsport online &#187; Onlinetools</title>
	<atom:link href="http://www.segelsport-online.de/blog/category/onlinetools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.segelsport-online.de/blog</link>
	<description>Segeln und Yachtcharter - Segelsport online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2008 23:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kostenlose GRIB Wetter Daten</title>
		<link>http://www.segelsport-online.de/blog/onlinetools/wetter/kostenlose-grib-wetter-daten/</link>
		<comments>http://www.segelsport-online.de/blog/onlinetools/wetter/kostenlose-grib-wetter-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 21:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelsport-online.de/blog/onlinetools/wetter/kostenlose-grib-wetter-daten/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website GRIB.US gibt es die Möglichkeit kostenlose Grib-Wetterdaten zu ziehen. Die Datenpakete können dabei weltweit für beliebige Regionen ausgewählt und heruntergeladen werden. Die Daten werden alle 6 Stunden aktualisiert und ermöglichen bei einer 0,5 Grad Auflösung einen 7-Tage Forecast der Wetterlage. Praktischerweise gibt es auf der Seite auch ein kostenloses Tool mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segelsport-online.de/blog/onlinetools/wetter/kostenlose-grib-wetter-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Fotos zum Thema Segeln in Website einbauen</title>
		<link>http://www.segelsport-online.de/blog/portalnews/flickr-fotos-zum-thema-segeln-in-website-einbauen/</link>
		<comments>http://www.segelsport-online.de/blog/portalnews/flickr-fotos-zum-thema-segeln-in-website-einbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Portalnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelsport-online.de/blog/flickr-fotos-zum-thema-segeln-in-website-einbauen/</guid>
		<description><![CDATA[Neu auf der Startseite von Segelsport online ist eine automatisierte Diashow mit Segel-Fotos der Flickr-Community. Die Fotos ergänzen sich stets automatisch sobald neue thematisch passende Bilder auf Flickr eingestellt werden. Der Einbau der Diashow gelingt sehr leicht in jede Website. Einfach unter http://flickrslidr.com die Slideshow durch Eingabe der Tags (es funktioniert auch mit anderen Themen) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segelsport-online.de/blog/portalnews/flickr-fotos-zum-thema-segeln-in-website-einbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knoten lernen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.segelsport-online.de/blog/portalnews/knoten-lernen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.segelsport-online.de/blog/portalnews/knoten-lernen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Portalnews]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelsport-online.de/blog/knoten-lernen-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Bereich für Segelanfänger finden sich in Zukunft Anleitungen zum Stecken von Segelknoten. Eine kurze Beschreibung der einzelnen Knoten wird hier durch ein kurzes Video ergänzt, anhand dessen man den Knoten einüben kann. Wir starten die Knotenvideos mit dem Achtknoten. Es folgen vorerst acht weitere, wichtige Segelknoten.  Einfach ab und zu Mal vorbeisehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segelsport-online.de/blog/portalnews/knoten-lernen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesaktuelle Infos und Forecasts zur Wellenhöhe direkt von der US Navy</title>
		<link>http://www.segelsport-online.de/blog/segeln-im-internet/tagesaktuelle-infos-und-forecasts-zur-wellenhoehe-direkt-von-der-us-navy/</link>
		<comments>http://www.segelsport-online.de/blog/segeln-im-internet/tagesaktuelle-infos-und-forecasts-zur-wellenhoehe-direkt-von-der-us-navy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinetools]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln im Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segelsport-online.de/blog/tagesaktuelle-infos-und-forecasts-zur-wellenhoehe-direkt-von-der-us-navy/</guid>
		<description><![CDATA[Ein bisher eher unter Surfern bekannter Service ist der &#8220;FMOC Wave Watch 3&#8243; der US Navy. Die Seite ist eigentlich eine Demo der kostenpflichtigen Services, liefert aber tagesaktuelles Material sowohl im Standbild als auch im Stream.
Die Daten reichen von der Significant Wave Height über die Wind Wave Height , jeweils mit Höhe in Fuss und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.segelsport-online.de/blog/segeln-im-internet/tagesaktuelle-infos-und-forecasts-zur-wellenhoehe-direkt-von-der-us-navy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

